|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | QIHANG |
| ได้รับการรับรอง: | CE;ISO;GMP |
| หมายเลขรุ่น: | QHC |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 3000USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | SUS304 หรือ SUS316L | ปริมาณ: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| การก่อสร้าง: | ประเภทแนวตั้ง | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | น้ำยาขัดกระจกหรือน้ำยาขัดเงา |
| ส่วนประกอบมาตรฐาน: | ท่อระบายน้ำ,กระจกมองข้าง,ลูกทำความสะอาด | ||
| แสงสูง: | ถังเก็บครีม 300 ลิตร ถังเก็บครีมสแตนเลส ถังเก็บครีม เคลื่อนย้ายได้,stainless steel cream storage tank,movable cream storage tank |
||
รายละเอียดสินค้า
ถังเก็บสแตนเลสแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับเครื่องสำอางเหลวโลชั่นครีมถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำสแตนเลส
ชุดเตาหลอม Carrier Tank
![]()
| ความจุที่กำหนด | พลังงานความร้อนไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางหม้อใน | เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหุ้ม φ มม | รุ่นลดความเร็ว | เครื่องยนต์ | ความเร็วในการหมุนผสม (รอบต่อนาที) |
| 50 | 4 x 2 กิโลวัตต์ | φ 400 | φ 600 | 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2 กิโลวัตต์ | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 x 4 กิโลวัตต์ | φ 800 | φ 1,000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4 กิโลวัตต์ | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1,000 | 12 x 4 กิโลวัตต์ | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2543 | 15 x 5 กิโลวัตต์ | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6 กิโลวัตต์ | φ 1600 | φ 1800 | 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5,000 | 16 x 7 กิโลวัตต์ | φ 2000 | φ 2200 | 5.5-3 | 1450/5.5 |
ถาม: ท่าเรือที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
A: กว่างโจว
ป้อนข้อความของคุณ