|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Qihang |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ยู |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตามสินค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 85SETS/ปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | SUS304/316 | ประเภทเครื่องผสม: | เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | การแปรรูปยา,เครื่องสำอาง | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| ควบคุม: | ปุ่ม/การควบคุม PLC | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V 50Hz |
| ความเร็วในการผสม: | 0-63 รอบ/นาที หรือกำหนดเอง | ข้อได้เปรียบ: | สลายฟองและอายุการเก็บรักษานานขึ้น |
| แสงสูง: | เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง,เครื่องผสมเครื่องสำอาง |
||
รายละเอียดสินค้า
ราคาโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางอิมัลซิไฟเออร์ Homogenizing Homogenizing ความดันสูงที่ทนทานสำหรับการขาย
|
รายละเอียดสินค้าของ Homogenizing Emulsifier
|
|---|
|
เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันสูญญากาศของเราสามารถใช้ได้สำหรับการให้ความร้อน การหลอม การทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับวางครีมสินค้า.อุปกรณ์ร้านขายยานี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหม้อไอน้ำเฟสน้ำมัน เฟสน้ำ ภาชนะอิมัลชัน แพลตฟอร์มการทำงาน และถังควบคุม
|
![]()
|
ข้อมูลจำเพาะของทำให้เป็นเนื้อเดียวกันอิมัลซิไฟเออร์
|
||||||
| ความจุการออกแบบ (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| พลังของไม้พาย(Kw) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 7.5 |
| การหมุนของไม้พาย (รอบต่อนาที) | 22-126 | 21-118 | 21-118 | 21-118 | 0-80 | 0-80 |
| กำลังของการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน Unit(Kw) | 0.75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 |
| การหมุนของหน่วยทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (รอบต่อนาที) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 |
| ขนาด (มม.) | φ550×480 | φ650×780 | φ800×800 | φ900×900 | φ1050×1080 | φ1350×1180 |
| ความจุในการทำงาน (L) | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
| พลังของไม้พาย (Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
| การหมุนของไม้พาย | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ขนาด (มม.) | φ500×400 | φ610×760 | φ710×780 | φ760×980 | φ950×825 | φ1150×1025 |
| กำลังของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า (Kw) | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 |
| พลัง | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
![]()
|
คุณสมบัติของเครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
|
|---|
|
* อิมัลซิฟิเคชั่นที่เพียงพอสำหรับการยึดเกาะสูง (มากกว่า 5,000 CPS) * ตัวเครื่องมาพร้อมสูญญากาศ, ความดันไฮดรอลิก, ความร้อน, ความเย็นและหน้าที่อื่นๆ
|
![]()
ป้อนข้อความของคุณ